Inhalt: Tegeler Plate
Runder Stahlturm von 2,5m Ø und achteckigem Betriebs- und Laternengeschoss
| Standort | 53° 47,87' N 08° 11,47' E (WGS 84) 34 46 769 59 63 269 (GK) Weser-km 105,10 |
![]() |
| Baujahr | 1965 | |
| Wassertiefe | rd. NN -4 m | |
| Gründung | Rohr Ø 2,5m bis NN -20,5m | |
| Bauwerkshöhe | rd. NN 26m | |
| Leuchtfeuer | Gürteloptik mit 250mm Brennweite, 2000 W Xenon-Lampe Lichtstärke 259.000 cd Sichtweiten bei s = 0.7411 : weiss 21,0 sm / rot 17,9 sm / grün 16,5 sm |
|
| Funktion | Leitfeuer für das Neue Weser Fahrwasser. | |
| Weitere Ausstattung | Ortssteueranlage, Notstromanlage, Unterbringungsmöglichkeit für mehrere Personen. |
Der Turm ersetzt das Feuerschiff auf der Position Weser. Von vornherein ohne Besatzung geplant, wurden in der ersten Zeit vom LT Alte Weser aus alle seine Funktionen überwacht und geschaltet.
